首页 >>  机动车  >>  竞拍详细 这已是拍卖会最后一件拍品
竞拍
【拍品编号:M97-1542008237】
  • 湘KD095警
  • 湘KD095警
  • 湘KD095警
  • 湘KD095警
  • 湘KD095警
  • 湘KD095警
  • 湘KD095警
  • 湘KD095警
  • 湘KD095警

湘KD095警

  • 开始于:2018-11-22 09:25
  • 结束于:2018-11-22 09:38
  • 当前价:
    49000
  • 保证金:
    20000
    优先购买权 优:
  • 7人参拍
  • 2803次围观
  • 0人关注
  • 起拍价:
    6800
  • 加价方式:
    定额 200
  • 其他:
    0元
  • 佣金率:
    5.00%
  • 延时:
    最后30秒出价,时间延长30秒。
状态 出价人 加价 价格
88037 200 49000
88036 200 48800
88037 200 48600
88036 200 48400
88037 1200 48200
88034 200 47000
88037 1200 46800
88040 200 45600
88037 600 45400
88036 200 44800
拍品共计出价128次,此处显示最近10次出价。在拍品详情查看更多出价!

商品描述

品牌型号:丰田凯美瑞GTM7200E,发动机号:C435860,车架号:LVGBH42K88G060146,牌照号:湘KD095警,初次登记如期:2009年3月,表显里程:19.8万公里。​经查询该车无违章,仅供参考。
  • 拍品详情
  • 出价记录

品牌型号:丰田凯美瑞GTM7200E,发动机号:C435860,车架号:LVGBH42K88G060146,牌照号:湘KD095警,初次登记如期:2009年3月,年检有效期至:2019年3月,表显里程:19.8万公里。

经查询该车无违章,仅供参考。

状态 出价人 出价方式 加价 加价后价格 时间
88037 手动出价 200 49000 11-22 09:38:14
88036 手动出价 200 48800 11-22 09:38:09
88037 手动出价 200 48600 11-22 09:38:00
88036 手动出价 200 48400 11-22 09:37:44
88037 手动出价 1200 48200 11-22 09:37:36
88034 手动出价 200 47000 11-22 09:37:30
88037 手动出价 1200 46800 11-22 09:37:19
88040 手动出价 200 45600 11-22 09:37:15
88037 手动出价 600 45400 11-22 09:37:07
88036 手动出价 200 44800 11-22 09:37:04
88034 手动出价 200 44600 11-22 09:37:01
88037 手动出价 800 44400 11-22 09:36:54
88036 手动出价 200 43600 11-22 09:36:48
88040 手动出价 400 43400 11-22 09:36:47
88037 手动出价 800 43000 11-22 09:36:29
88036 手动出价 200 42200 11-22 09:36:26
88037 手动出价 1400 42000 11-22 09:36:10
88035 手动出价 200 40600 11-22 09:36:04
88037 手动出价 200 40400 11-22 09:35:56
88034 手动出价 200 40200 11-22 09:35:53
88037 手动出价 800 40000 11-22 09:35:47
88036 手动出价 200 39200 11-22 09:35:41
88037 手动出价 400 39000 11-22 09:35:34
88036 手动出价 200 38600 11-22 09:35:29
88037 手动出价 200 38400 11-22 09:35:10
88034 手动出价 200 38200 11-22 09:35:09
88037 手动出价 200 38000 11-22 09:34:55
88036 手动出价 200 37800 11-22 09:34:48
88037 手动出价 400 37600 11-22 09:34:43
88035 手动出价 200 37200 11-22 09:34:34
88037 手动出价 600 37000 11-22 09:34:33
88036 手动出价 200 36400 11-22 09:34:27
88037 手动出价 600 36200 11-22 09:34:09
88036 手动出价 200 35600 11-22 09:34:05
88034 手动出价 200 35400 11-22 09:34:00
88037 手动出价 200 35200 11-22 09:33:54
88035 手动出价 200 35000 11-22 09:33:49
88037 手动出价 200 34800 11-22 09:33:47
88036 手动出价 200 34600 11-22 09:33:36
88037 手动出价 200 34400 11-22 09:33:36
88035 手动出价 200 34200 11-22 09:33:15
88036 手动出价 200 34000 11-22 09:32:53
88037 手动出价 200 33800 11-22 09:32:35
88036 手动出价 200 33600 11-22 09:32:26
88037 手动出价 1200 33400 11-22 09:32:01
88036 手动出价 200 32200 11-22 09:31:52
88037 手动出价 1600 32000 11-22 09:31:36
88035 手动出价 400 30400 11-22 09:31:31
88037 手动出价 200 30000 11-22 09:31:26
88036 手动出价 200 29800 11-22 09:31:20
88037 手动出价 200 29600 11-22 09:31:19
88034 手动出价 200 29400 11-22 09:31:15
88037 手动出价 200 29200 11-22 09:31:12
88036 手动出价 200 29000 11-22 09:31:04
88035 手动出价 400 28800 11-22 09:30:59
88037 手动出价 200 28400 11-22 09:30:56
88036 手动出价 200 28200 11-22 09:30:54
88037 手动出价 200 28000 11-22 09:30:52
88036 手动出价 200 27800 11-22 09:30:37
88037 手动出价 200 27600 11-22 09:30:30
88036 手动出价 200 27400 11-22 09:30:25
88037 手动出价 1600 27200 11-22 09:30:19
88036 手动出价 200 25600 11-22 09:30:11
88035 手动出价 400 25400 11-22 09:30:11
88037 手动出价 200 25000 11-22 09:30:06
88036 手动出价 200 24800 11-22 09:30:01
88037 手动出价 200 24600 11-22 09:29:56
88036 手动出价 200 24400 11-22 09:29:54
88037 手动出价 200 24200 11-22 09:29:48
88036 手动出价 200 24000 11-22 09:29:40
88037 手动出价 200 23800 11-22 09:29:15
88036 手动出价 200 23600 11-22 09:29:05
88035 手动出价 400 23400 11-22 09:29:04
88037 手动出价 200 23000 11-22 09:28:57
88035 手动出价 400 22800 11-22 09:28:30
88031 手动出价 200 22400 11-22 09:28:06
88037 手动出价 200 22200 11-22 09:27:50
88035 手动出价 400 22000 11-22 09:27:49
88037 手动出价 200 21600 11-22 09:27:46
88032 手动出价 200 21400 11-22 09:27:44
88037 手动出价 200 21200 11-22 09:27:42
88032 手动出价 200 21000 11-22 09:27:40
88031 手动出价 200 20800 11-22 09:27:38
88037 手动出价 200 20600 11-22 09:27:38
88032 手动出价 200 20400 11-22 09:27:37
88037 手动出价 200 20200 11-22 09:27:33
88036 手动出价 200 20000 11-22 09:27:33
88032 手动出价 200 19800 11-22 09:27:31
88031 手动出价 200 19600 11-22 09:27:27
88037 手动出价 1200 19400 11-22 09:27:18
88031 手动出价 200 18200 11-22 09:27:18
88032 手动出价 200 18000 11-22 09:27:13
88037 手动出价 200 17800 11-22 09:27:10
88031 手动出价 200 17600 11-22 09:27:09
88032 手动出价 200 17400 11-22 09:27:06
88035 手动出价 400 17200 11-22 09:27:03
88037 手动出价 1200 16800 11-22 09:26:59
88036 手动出价 200 15600 11-22 09:26:58
88035 手动出价 400 15400 11-22 09:26:57
88032 手动出价 200 15000 11-22 09:26:55
88037 手动出价 200 14800 11-22 09:26:47
88031 手动出价 200 14600 11-22 09:26:42
88036 手动出价 200 14400 11-22 09:26:41
88037 手动出价 200 14200 11-22 09:26:37
88031 手动出价 200 14000 11-22 09:26:35
88037 手动出价 200 13800 11-22 09:26:28
88031 手动出价 200 13600 11-22 09:26:23
88035 手动出价 400 13400 11-22 09:26:20
88036 手动出价 200 13000 11-22 09:26:19
88037 手动出价 200 12800 11-22 09:26:05
88036 手动出价 200 12600 11-22 09:26:04
88031 手动出价 200 12400 11-22 09:26:03
88037 手动出价 200 12200 11-22 09:25:54
88031 手动出价 600 12000 11-22 09:25:52
88036 手动出价 200 11400 11-22 09:25:50
88035 手动出价 200 11200 11-22 09:25:45
88031 手动出价 200 11000 11-22 09:25:44
88032 手动出价 200 10800 11-22 09:25:43
88037 手动出价 2000 10600 11-22 09:25:43
88032 手动出价 200 8600 11-22 09:25:39
88031 手动出价 200 8400 11-22 09:25:37
88032 手动出价 200 8200 11-22 09:25:36
88036 手动出价 200 8000 11-22 09:25:36
88037 手动出价 200 7800 11-22 09:25:34
88034 手动出价 200 7600 11-22 09:25:32
88035 手动出价 400 7400 11-22 09:25:31
88031 手动出价 200 7000 11-22 09:25:29
88037 手动出价 0 6800 11-22 09:25:20
客服电话:0738-8626169   客服邮箱:1352608198@qq.com   地址:湖南省娄底市乐坪东街6号吉泰领寓1215室  
娄底市宏泰拍卖有限公司 —   娄底市宏泰拍卖有限公司 _V2.0   湘ICP备18009001号