状态 | 出价人 | 加价 | 价格 |
---|---|---|---|
88034 | 200 | 8400 | |
88031 | 200 | 8200 | |
88034 | 200 | 8000 | |
88031 | 200 | 7800 | |
88034 | 200 | 7600 | |
88031 | 200 | 7400 | |
88034 | 200 | 7200 | |
88032 | 200 | 7000 | |
88034 | 200 | 6800 | |
88031 | 200 | 6600 |
品牌型号:长城牌越野车CC6460KM05 ,首次上牌时间:2009年4月,发动机号:SGD7715,车架号:LGWEF3A598B002756,车牌号:湘KC1057,年检有效期至:2019年4月,表显里程:25.3万公里,经查询该车无违章,仅供参考。
状态 | 出价人 | 出价方式 | 加价 | 加价后价格 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
88034 | 手动出价 | 200 | 8400 | 11-22 09:23:33 | |
88031 | 手动出价 | 200 | 8200 | 11-22 09:23:02 | |
88034 | 手动出价 | 200 | 8000 | 11-22 09:22:37 | |
88031 | 手动出价 | 200 | 7800 | 11-22 09:22:31 | |
88034 | 手动出价 | 200 | 7600 | 11-22 09:21:59 | |
88031 | 手动出价 | 200 | 7400 | 11-22 09:21:53 | |
88034 | 手动出价 | 200 | 7200 | 11-22 09:21:52 | |
88032 | 手动出价 | 200 | 7000 | 11-22 09:21:39 | |
88034 | 手动出价 | 200 | 6800 | 11-22 09:21:29 | |
88031 | 手动出价 | 200 | 6600 | 11-22 09:21:21 | |
88034 | 手动出价 | 200 | 6400 | 11-22 09:21:05 | |
88031 | 手动出价 | 200 | 6200 | 11-22 09:20:52 | |
88034 | 手动出价 | 200 | 6000 | 11-22 09:20:44 | |
88031 | 手动出价 | 200 | 5800 | 11-22 09:20:37 | |
88034 | 手动出价 | 200 | 5600 | 11-22 09:20:22 | |
88031 | 手动出价 | 200 | 5400 | 11-22 09:20:08 | |
88034 | 手动出价 | 200 | 5200 | 11-22 09:19:58 | |
88031 | 手动出价 | 200 | 5000 | 11-22 09:19:37 | |
88034 | 手动出价 | 200 | 4800 | 11-22 09:19:31 | |
88031 | 手动出价 | 200 | 4600 | 11-22 09:19:24 | |
88034 | 手动出价 | 200 | 4400 | 11-22 09:19:20 | |
88031 | 手动出价 | 400 | 4200 | 11-22 09:19:09 | |
88034 | 手动出价 | 200 | 3800 | 11-22 09:18:59 | |
88031 | 手动出价 | 400 | 3600 | 11-22 09:18:40 | |
88034 | 手动出价 | 200 | 3200 | 11-22 09:18:25 | |
88031 | 手动出价 | 0 | 3000 | 11-22 09:18:10 | |
微信扫二维码