首页 >>  机动车  >>  竞拍详细 下一件2号拍品:湘KD095警 >
竞拍
【拍品编号:M96-1542008140】
  • 湘KC1057
  • 湘KC1057
  • 湘KC1057
  • 湘KC1057
  • 湘KC1057
  • 湘KC1057
  • 湘KC1057

湘KC1057

  • 开始于:2018-11-22 09:18
  • 结束于:2018-11-22 09:24
  • 当前价:
    8400
  • 保证金:
    20000
    优先购买权 优:
  • 3人参拍
  • 2682次围观
  • 0人关注
  • 起拍价:
    3000
  • 加价方式:
    定额 200
  • 其他:
    0元
  • 佣金率:
    5.00%
  • 延时:
    最后30秒出价,时间延长30秒。
状态 出价人 加价 价格
88034 200 8400
88031 200 8200
88034 200 8000
88031 200 7800
88034 200 7600
88031 200 7400
88034 200 7200
88032 200 7000
88034 200 6800
88031 200 6600
拍品共计出价26次,此处显示最近10次出价。在拍品详情查看更多出价!

商品描述

品牌型号:长城牌越野车CC6460KM05 ,首次上牌时间:2009年4月,发动机号:SGD7715,车架号:LGWEF3A598B002756,车牌号:湘KC1057,年检有效期至:2019年4月,表显里程:25.3万公里,经查询该车无违章,仅供参考。
  • 拍品详情
  • 出价记录

品牌型号:长城牌越野车CC6460KM05 ,首次上牌时间:2009年4月,发动机号:SGD7715,车架号:LGWEF3A598B002756,车牌号:湘KC1057,年检有效期至:2019年4月,表显里程:25.3万公里,经查询该车无违章,仅供参考。

状态 出价人 出价方式 加价 加价后价格 时间
88034 手动出价 200 8400 11-22 09:23:33
88031 手动出价 200 8200 11-22 09:23:02
88034 手动出价 200 8000 11-22 09:22:37
88031 手动出价 200 7800 11-22 09:22:31
88034 手动出价 200 7600 11-22 09:21:59
88031 手动出价 200 7400 11-22 09:21:53
88034 手动出价 200 7200 11-22 09:21:52
88032 手动出价 200 7000 11-22 09:21:39
88034 手动出价 200 6800 11-22 09:21:29
88031 手动出价 200 6600 11-22 09:21:21
88034 手动出价 200 6400 11-22 09:21:05
88031 手动出价 200 6200 11-22 09:20:52
88034 手动出价 200 6000 11-22 09:20:44
88031 手动出价 200 5800 11-22 09:20:37
88034 手动出价 200 5600 11-22 09:20:22
88031 手动出价 200 5400 11-22 09:20:08
88034 手动出价 200 5200 11-22 09:19:58
88031 手动出价 200 5000 11-22 09:19:37
88034 手动出价 200 4800 11-22 09:19:31
88031 手动出价 200 4600 11-22 09:19:24
88034 手动出价 200 4400 11-22 09:19:20
88031 手动出价 400 4200 11-22 09:19:09
88034 手动出价 200 3800 11-22 09:18:59
88031 手动出价 400 3600 11-22 09:18:40
88034 手动出价 200 3200 11-22 09:18:25
88031 手动出价 0 3000 11-22 09:18:10
客服电话:0738-8626169   客服邮箱:1352608198@qq.com   地址:湖南省娄底市乐坪东街6号吉泰领寓1215室  
娄底市宏泰拍卖有限公司 —   娄底市宏泰拍卖有限公司 _V2.0   湘ICP备18009001号